Pengertian
Sludge merupakan limbah yang berbentuk lumpur atau endapan suspensi limbah cair dan mikroorganisme yang berasal dari kegiatan produksi. Dapat dikatakan juga bahwa Sludge adalah banyaknya konsentrasi solid atau zat padat yang terdapat didalam medium cairannya dan jumlah air yang terkandung didalam lumpur.
Baca Juga : Sludge – Pengertian, Karakteristik dan Pengelolaannya
Katakteristik Sludge
Berikut ini 3 (tiga) kategori utama dari sludge:
- Sludge primer: Berasal dari pengolahan mekanis seperti bahan dalam proses pencernaan anaerob dan biasanya memiliki daya tahan air yang baik.
- Sludge sekunder: Setelah pengolahan primer, air limbah masih memiliki kandungan organik tinggi sehingga dilakukan penghilangan bahan organik. Sludge sekunder tidak mengandung konsentrasi patogen yang ditemukan pada sludge primer.
- Sludge tersier: Terbentuk selama pembuangan nutrisi kimia atau tersier atau pengolahan lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas efluen.
Sludge Termasuk Limbah B3
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat sludge yang termasuk ke dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Baca Juga : Bahaya Limbah Jika Tidak Terkelola Dengan Baik
Limbah ini tidak boleh disimpan di tempat terbuka tanpa pengelolaan lebih lanjut. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap limbah ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemanfaatan, sampai dengan pemrosesan akhir.
Kelola Limbah B3 Bersama Universal Eco
Universal Eco hadir untuk menawarkan Pengolahan Limbah B3 termasuk sludge. Sludge itu sendiri berasal dari berbagai sumber dan diklasifikasikan berdasarkan kode limbah B3 nya.
Universal Eco melayani jasa pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berasal dari berbagai jenis industri. Mulai dari pengangkutan, pengumpulan dan pengolahan dengan fasilitas serta teknologi yang telah memenuhi standar, limbah ini akan diolah sesuai peraturan yang berlaku.
Berikut ini kode limbah B3 sludge yang dapat diolah bersama Universal Eco:
No. | Kode Limbah B3 | Jenis Limbah B3 |
1 | B108d | Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri |
2 | B411 | Sludge IPAL dari proses pengolahan air limbah dari industri pulp |
3 | B301-7 | Sludge IPAL |
4 | A302-9 | sludge IPAL dari proses merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen soda kaustik |
5 | A303-6 | Sludge IPAL |
6 | A304-2 | Lumpur encer (aqueous sludge) yang mengandung adesif atau sealant yang mengandung pelarut organic |
7 | B304-2 | Sludge IPAL |
8 | B305-5 | Sludge IPAL |
9 | A306-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam |
10 | B306-4 | Sludge IPAL |
11 | A307-1 | Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam |
12 | A308-1 | Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan |
13 | A308-2 | Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu |
14 | B308-2 | Sludge dari IPAL |
15 | A309-5 | Sludge amonia still lime |
16 | A309-7 | sludge ammonia still lime |
17 | B309-5 | Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace |
18 | A310-5 | Sludge dari proses pengolahan residu |
19 | B310-1 | Sludge IPAL |
20 | A311-6 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
21 | B311-1 | Sludge dari fasilitas cooling tower |
22 | B311-2 | sludge IPAL |
23 | A312-2 | Sludge dari acid plant blowdown |
24 | A312-4 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
25 | B312-4 | Sludge dari fasilitas cooling tower |
26 | B312-5 | sludge IPAL |
27 | A313-3 | Anodizing sludge |
28 | A313-4 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
29 | B313-7 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
30 | B313-8 | Sludge dari IPAL |
31 | A314-2 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
32 | B314-4 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
33 | B314-5 | Sludge dari IPAL |
34 | A315-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
35 | B315-2 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
36 | A316-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
37 | B316-4 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
38 | B316-5 | Sludge dari IPAL |
39 | A317-1 | Larutan oksalat dan sludge |
40 | B317-3 | Sludge IPAL |
41 | A318-2 | sludge IPAL |
42 | A318-6 | Industri peleburan aki bekas berupa sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
43 | A319-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
44 | B319-2 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
45 | A320-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
46 | B320-2 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
47 | B321-1 | Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya |
48 | B321-2 | Sludge tinta |
49 | B321-8 | sludge IPAL |
50 | B322-3 | Sludge IPAL |
51 | A323-2 | Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan |
52 | B323-2 | Sludge painting |
53 | B323-5 | sludge IPAL |
54 | A324-1 | Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian |
55 | B324-3 | Sludge IPAL |
56 | A325-2 | Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organic |
57 | A325-6 | Sludge dari proses depainting |
58 | A325-7 | Sludge IPAL |
59 | A326-1 | Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa |
60 | B326-3 | Sludge IPAL |
61 | A327-3 | Sludge proses produksi |
62 | A327-5 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
63 | B327-5 | Sludge IPAL |
64 | A328-5 | Sludge proses produksi perakitan |
65 | B328-6 | Sludge IPAL |
66 | A329-6 | Sludge proses produksi |
67 | B329-5 | Sludge IPAL |
68 | A331-2 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
69 | B331-2 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
70 | A332-1 | Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan |
71 | B332-1 | Sludge dan filter cakes dari gas treatment |
72 | B333-3 | Sludge IPAL |
73 | B334-3 | sludge IPAL |
74 | A335-1 | Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan |
75 | B335-2 | Sludge IPAL |
76 | A336-5 | Sludge dari fasilitas produksi |
77 | B336-2 | Sludge IPAL |
78 | B337-2 | Sludge IPAL |
79 | A338-4 | Sludge IPAL |
80 | A340-2 | Residu minyak, emulsi, sludge, dan dasar tangki (DAF) |
81 | B341-2 | Sludge AlCl3 |
82 | B342-1 | Sludge minyak atau lemak |
83 | B343-2 | Sludge IPAL |
84 | B344-1 | Sludge dari proses pengolahan metal hardening |
85 | B344-2 | Sludge IPAL |
86 | A345-2 | Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak |
87 | B345-1 | sludge dari proses plastic shaping |
88 | B346-1 | Sludge dari proses cleaning dan degreasing |
89 | B347-3 | Sludge IPAL |
90 | A348-1 | Residu atau sludge proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi |
91 | B350-1 | Sludge IPAL |
92 | A351-3 | Sludge brine |
93 | B351-3 | Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan |
94 | B351-4 | Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking |
95 | A357-2 | Tar Sludge |
96 | B357-1 | Sludge IPAL |
*Sumber kode limbah B3: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
Universal Eco melayani 200+ kode limbah yang dapat dikelola secara bertanggung jawab, untuk list kode limbahnya bisa chek disini. Bersama Universal Eco, mari wujudkan Indonesia bebas limbah. Siap mengelola limbah secara bertanggung jawab?