Urbana
Urbana merupakan pipa PVC dan HDPE yang didukung material berkualitas, mesin teknologi tinggi, dan ramah lingkungan untuk beragam kebutuhan seperti Sanitasi, Kawasan Perumahan, PDAM, serta Gedung Tinggi (Plumbing)
Keunggulan Urbana
Menggunakan mesin dengan teknologi terbaru
Professional dan ramah lingkungan
Merupakan produk baru
Custom Label menggunakan teknologi terbaru
Jenis Pipa Urbana

HDPE

(Air Limbah)

(Air Minum)
Spesifikasi Urbana
Pipa HDPE
Pipa HDPE atau High Density Polyethylene merupakan pengembangan dari PE. Pipa ini memiliki elastisitas yang tinggi sehingga dapat digulung. Pipa HDPE URBANA merupakan pipa yang tahan timbal, food grade dan sudah memiliki Green Label.
- Fleksibel : Merupakan pipa dengan daya lentur yang tinggi, sehingga dapat digunakan di daerah berbukit, rawan gempa dan rawa - rawa
- Tahan Terhadap Retak : Dibuat dari bahan polyene yang memiliki sifat crack resistentci yang tinggi
- Tahan Terhadap Bahan Kimia : Memiliki daya tahan yang istimewa terhadap berbagai bahan kimia baik dalam kondisi asam maupun basa kuat
- Ringan mudah dalam transportasi dan pemasangan
- Tahan Karat dibuat dari bahan Polyethylene yang bersifat non- corossive
- Tahan Terhadap Suhu Rendah : Memiliki brittleness point (titik rapuh) jauh dibawah 0˚C sehingga tidak masalah dalam pemasangan atau penggunaan suhu rendah
- Variatif dalam metode penyambungan, tersedia pilihan dalam metode penyambungan
- Tahan terhadap segala cuaca dibuat dari bahan pholyethylene yang tahan terhadap cuaca extrem
- Tahan abrasi dan sedimentasi karena permukaan pipa yang licin sehingga dapat meminimalisir abrasi dan sedimentasi
- Pemakaian jangka panjang, pipa pholyeethylene didesain dengn lifetime lebih dari 50 tahun
Properti Material
Materials | Keterangan | Nilai |
---|---|---|
Mechanical | Density | >0.959 |
Mechanical | Poisons Ration | - |
Mechanical | Melt Index MFI 190/5kg | 0.35 |
Mechanical | Tensile Strength at Yiels Point | 28 |
Mechanical | Elongation at yield point | 9 |
Mechanical | Direct tensile stength strain rate | 35 |
Mechanical | Elongation at breack | >700 |
Mechanical | Flwxural Stress at 3,5% deflection | 23 |
Mechanical | Shore hardness D | 65 |
Thermal | Crystalline melting range | 130-132 |
Thermal | Themal Conductivity at 20 C | 0.4 |
Thermal | Corfficient of linear thermal expansion | 1,3 x 10-4 |
Epectrical | Dielectric stegth | 180 |
Epectrical | Dielectric constant (2x10 Cycles) | 2,4 |
Epectrical | Surface Resistance | >10-16 |
Tabel Spesifikasi Pipa HDPE
Diameter (mm) | ND ( inch) | SDR 13,6 / PN 12,5 (mm) | SDR 11 / PN 16 (mm) | SDR 17 / PN 10 (mm) |
---|---|---|---|---|
20 | 1/2" | - | 2.0 | - |
25 | 3/4" | 2.0 | 2.3 | - |
32 | 3/4" | 2.4 | 3.0 | - |
40 | 1 1/4" | 3 | 3.7 | - |
63 | 2" | 4.7" | 5.8 | 3.8 |
75 | 2 1/2" | 5.6 | 6.8 | 4.5 |
90 | 3" | 6.7 | 8.2 | 5.4 |
110 | 4 | 8.1 | 10 | 6.6 |
160 | 6" | 11.8 | 14.6 | 9.5 |
200 | 8" | 14.7 | 18.2 | 11.9 |
250 | 10" | 18.4 | 22.7 | 14.8 |
280 | 10" | 20.6 | 25.4 | 16.6 |
315 | 12" | 23.2 | 28.6 | 18.7 |
Diameter (mm) | ND ( inch) | SDR 13,6 / PN 12,5 | SDR 11 / PN 16 | SDR 17 / PN 10 |
mm | mm | mm | ||
20 | 1/2" | - | 2.0 | - |
25 | 3/4" | 2.0 | 2.3 | - |
32 | 3/4" | 2.4 | 3.0 | - |
40 | 1 1/4" | 3 | 3.7 | - |
63 | 2" | 4.7" | 5.8 | 3.8 |
75 | 2 1/2" | 5.6 | 6.8 | 4.5 |
90 | 3" | 6.7 | 8.2 | 5.4 |
110 | 4 | 8.1 | 10 | 6.6 |
160 | 6" | 11.8 | 14.6 | 9.5 |
200 | 8" | 14.7 | 18.2 | 11.9 |
250 | 10" | 18.4 | 22.7 | 14.8 |
280 | 10" | 20.6 | 25.4 | 16.6 |
315 | 12" | 23.2 | 28.6 | 18.7 |
Tabel Fitting Pipa HDPE


Pipa PVC (Air Limbah)
Pipa PVC SNI Air Limbah URBANA merupakan pipa limbah yang diproduksi untuk mengalirkan air bawah tanah, cocok untuk pemukiman, rumah tinggal, dan juga untuk industri karena limbahnya yang berbahaya terhadap lingkungan. Pipa ini memiliki ciri warna cokelat dengan panjang 5,8 – 6m.
Pipa PVC (Air Minum)
Pipa PVC SNI Air Minum URBANA merupakan pipa standar kualitas dan pengujian SNI yang terbuat dari uPVC berkualitas tinggi dan dapat di daur ulang dengan standar panjang 6m per batang. Pipa PVC SNI Air Minum dapat digunakan untuk distribusi air minum dan air bersih pada berbagai fasilitas diantaranya PDAM, proyek pekerjaan umum, real estate, perkebunan, pertanian, dan berbagai industri.
- Aplikasi Pipa AW Pengaliran air bersih yang bertekanan seperti distribusi air dari pompa ke seluruh unit plambing di sebuah bangunan
- Aplikasi Pipa D Pengaliran air buangan yang tidak bertekanan seperti pembuangan air dari wastafel, kitchen sink, dapur atau closet
- Minimum Tekanan hidrostatik pipa PVC tipe AW = 10 kgf/cm²
- Minimum Tekanan hidrostatik pipa PVC tipe D = 5 kgf/cm².
Tabel Pipa AW Urbana
No | Diameter | Ketebalan | Panjang | ||
---|---|---|---|---|---|
Outside (mm) | Nominal (Inch - mm) | mm | m | ||
1 | 60 | 22" - 50 | 2.30 | 4 s/d 5.8 | |
2 | 89 | 3" - 75 | 3.10 | 4 s/d 5.8 | |
3 | 114 | 4" - 100 | 4.10 | 4 s/d 5.8 | |
4 | 165 | 6" - 150 | 6.25 | 4 s/d 5.8 |
Tabel Pipa D Urbana
No | Diameter | Ketebalan | Panjang | ||
---|---|---|---|---|---|
Outside (mm) | Nominal (Inch - mm) | mm | m | ||
1 | 60 | 2 | 1.3 | 4 s/d 5.8 | |
2 | 89 | 3 | 1.6 | 4 s/d 5.8 | |
3 | 114 | 4 | 2.0 | 4 s/d 5.8 | |
4 | 165 | 6 | 3.0 | 4 s/d 5.8 |
Tabel Pipa Standar SNI
No | Diameter (Inch) | Ketebalan (mm) | Tembal (m) |
---|---|---|---|
1 | 1.5 | 50 | 2.0 |
2 | 2 | 63 | 2.4 |
3 | 3 | 90 | 3.5 |
4 | 4 | 110 | 4.2 |
5 | 6 | 160 | 6.2 |
6 | 8 | 200 | 7.7 |

